Tamaño

Carta del tamaño en CM
Tamaño Busto Cintura Cadera
S 86~92 68~74 90~96
METRO 92~98 74~80 96~102
L 98~104 80~86 102~108
SG 104~110 86~92 108~114
XXL 110~116 92~98 114~120
3XL 116~122 98~104 120~126
Tabla de tallas en pulgadas
Tamaño Busto Cintura Cadera
S 33,5~35,9 25,7~28,1 35,1~37,4
METRO 35,9~38,2 28,1~30,4 37,4~39,8
L 38,2~40,6 30,4~32,8 39,8~42,1
SG 40,6~42,9 32,8~35,1 42,1~44,5
XXL 42,9~45,2 35,1~37,4 44,5~46,8
3XL 45,2~47,6 37,4~39,8 46,8~49,1

 

Politica de envios